POS | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GAF | GEC | DFG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Caparra FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 9 |
2 | ![]() | ACNAFU Gallitos | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | 9 |
3 | ![]() | Mirabelli | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 14 | 9 | 9 |
4 | ![]() | Arecibo FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 3 |
5 | ![]() | Guaynabo Gol | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 19 | -5 | 3 |
6 | ![]() | MK Elite | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 24 | -8 | 3 |
7 | ![]() | Fair Play | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 | 0 |
8 | ![]() | Sportivo Nacional | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 22 | -15 | 0 |
[insert page=’resultados’ display=’title’]
Domingo 8 de marzo | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Fair Play | vs | ![]() | Arecibo FC |
![]() | Guaynabo Gol | vs | ![]() | ACNAFU Gallitos |
![]() | MK Elite | vs | ![]() | Caparra FC |
![]() | Mirabelli | vs | ![]() | Sportivo Nacional |
[insert page=’proximos-partidos’ display=’title’]
Domingo 8 de marzo | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Fair Play | vs | ![]() | Arecibo FC |
Coliseo Mario Jimenez, Guaynabo - 12:30pm | ||||
![]() | Guaynabo Gol | vs | ![]() | ACNAFU Gallitos |
Coliseo Mario Jimenez, Guaynabo - 2:45pm | ||||
![]() | MK Elite | vs | ![]() | Caparra FC |
Coliseo Mario Jimenez, Guaynabo - 5:00pm | ||||
![]() | Mirabelli | vs | ![]() | Sportivo Nacional |
Coliseo Mario Jimenez, Guaynabo - 7:15pm |