Criollos de Caguas se coronó campeón del Torneo Nacional Masculino de la LNF 2015.
Resultados
Fecha | Local | Visitante | Sede | Resultados | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19-dic-15 [FINAL] | ![]() | Criollos de Caguas | ![]() | Guayama FC | JR Loubriel, Bayamón | 4-2 |
13-dic-15 [SEMIFINAL] | ![]() | Guayama FC | ![]() | Bayamón FC | Área Rec. DRD, Guayama | 3-0 |
13-dic-15 [SEMIFINAL] | ![]() | Criollos de Caguas | ![]() | Leones de Maunabo | Cancha Asoc. Central, Caguas | 3-2 |
6-dic-15 | ![]() | Guayama FC | ![]() | Yabuco FC | Área Rec. DRD, Guayama | 3-1 |
6-dic-15 | ![]() | Tornados de Humacao | ![]() | Bayamón FC | Pista Jacinto Hernández, Humacao | 0-2 |
5-dic-15 | ![]() | Leones de Maunabo | ![]() | Criollos de Caguas | Pista Atlética, Maunabo | 1-1 |
28-nov-15 | ![]() | Leones de Maunabo | ![]() | Guayama FC | Pista Atlética, Maunabo | 2-2 |
22-nov-15 | ![]() | Yabuco FC | ![]() | Leones de Maunabo | Cancha Adan Fonseca, Yabucoa | 3-6 |
22-nov-15 | ![]() | Tornados de Humacao | ![]() | Guayama FC | Pista Jacinto Hernández, Humacao | 0-9 |
21-nov-15 | ![]() | Bayamón FC | ![]() | Criollos de Caguas | Bayamón Soccer Complex | 2-0 |
15-nov-15 | ![]() | Guayama FC | ![]() | Bayamón FC | Área Rec. DRD, Guayama | 1-0 |
15-nov-15 | ![]() | Tornados de Humacao | ![]() | Leones de Maunabo | Pista Jacinto Hernández, Humacao | 1-5 |
14-nov-15 | ![]() | Criollos de Caguas | ![]() | Yabuco FC | Cancha Asoc. Central, Caguas | 6-0 |
8-nov-15 | ![]() | Yabuco FC | ![]() | Bayamón FC | Cancha Adan Fonseca, Yabucoa | 3-0 |
8-nov-15 | ![]() | Tornados de Humacao | ![]() | Criollos de Caguas | Cancha Asoc. Central, Caguas | 0-6 |
1-nov-15 | ![]() | Leones de Maunabo | ![]() | Bayamón FC | Pista Atlética, Maunabo | 0-0 |
1-nov-15 | ![]() | Criollos de Caguas | ![]() | Guayama FC | Cancha Asoc. Central, Caguas | 5-2 |
1-nov-15 | ![]() | Yabuco FC | ![]() | Tornados de Humacao | Cancha Adan Fonseca, Yabucoa | 3-1 |
25-oct-15 | ![]() | Yabuco FC | ![]() | Guayama FC | Cancha Adan Fonseca, Yabucoa | 2-2 |
24-oct-15 | ![]() | Criollos de Caguas | ![]() | Leones de Maunabo | Cancha Asoc. Central, Caguas | 3-2 |
24-oct-15 | ![]() | Bayamón FC | ![]() | Tornados de Humacao | Bayamón Soccer Complex | 4-2 |
18-oct-15 | ![]() | Guayama FC | ![]() | Tornados de Humacao | Área Rec. DRD, Guayama | 5-0 |
17-oct-15 | ![]() | Criollos de Caguas | ![]() | Bayamón FC | Cancha Asoc. Central, Caguas | 1-1 |
17-oct-15 | ![]() | Leones de Maunabo | ![]() | Yabuco FC | Pista Atlética, Maunabo | 3-0 |
9-oct-15 | ![]() | Leones de Maunabo | ![]() | Tornados de Humacao | Pista Atlética, Maunabo | 5-1 |
4-oct-15 | ![]() | Yabuco FC | ![]() | Criollos de Caguas | Cancha Adan Fonseca, Yabucoa | 0-3 |
3-oct-15 | ![]() | Bayamón FC | ![]() | Guayama FC | Bayamón Soccer Complex | 1-1 |
30-sept-15 | ![]() | Bayamón FC | ![]() | Leones de Maunabo | Bayamón Soccer Complex | 4-2 |
27-sept-15 | ![]() | Bayamón FC | ![]() | Yabuco FC | Bayamón Soccer Complex | 5-0 |
27-sept-15 | ![]() | Guayama FC | ![]() | Leones de Maunabo | Área Rec. DRD, Guayama | 3-2 |
26-sept-15 | ![]() | Criollos de Caguas | ![]() | Tornados de Humacao | Cancha Asoc. Central, Caguas | 6-0 |
20-sept-15 | ![]() | Tornados de Humacao | ![]() | Yabuco FC | Humacao | 0-3 |
20-sept-15 | ![]() | Guayama FC | ![]() | Criollos de Caguas | Guayama | 1-2 |
Tabla de posiciones
Posición | Equipo | J | G | E | P | GA | GC | Dif | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Criollos de Caguas | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 9 | 24 | 23 |
2 | ![]() | Guayama FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 29 | 15 | 14 | 18 |
3 | ![]() | Bayamón FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 10 | 9 | 18 |
4 | ![]() | Leones de Maunabo | 10 | 4 | 3 | 3 | 28 | 18 | 10 | 15 |
5 | ![]() | Yabuco FC | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 29 | -14 | 10 |
6 | ![]() | Tornados de Humacao | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 48 | -43 | 0 |